DigitalOcean VPS plans
Basic
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 vCPU / 1 GB | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $6.00 | $0.0089 |
| Basic 1 vCPU / 2 GB | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $12.00 | $0.018 |
| Basic 2 vCPU / 2 GB | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $18.00 | $0.027 |
| Basic 4 vCPU / 8 GB | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $48.00 | $0.071 |
| Basic 8 vCPU / 16 GB | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $96.00 | $0.14 |
Basic AMD
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic AMD 1 vCPU / 1 GB | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 Gbps | 1 TB | $7.00 | $0.010 |
| Basic AMD 1 vCPU / 2 GB | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 2 Gbps | 2 TB | $14.00 | $0.021 |
| Basic AMD 2 vCPU / 2 GB | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 3 TB | $21.00 | $0.031 |
| Basic AMD 4 vCPU / 8 GB | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 2 Gbps | 5 TB | $56.00 | $0.083 |
| Basic AMD 8 vCPU / 16 GB | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $112.00 | $0.17 |
Basic Intel
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Intel 1 vCPU / 1 GB | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 Gbps | 1 TB | $7.00 | $0.010 |
| Basic Intel 2 vCPU / 2 GB | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 3 TB | $21.00 | $0.031 |
| Basic Intel 4 vCPU / 8 GB | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 2 Gbps | 5 TB | $56.00 | $0.083 |
| Basic Intel 8 vCPU / 16 GB | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $112.00 | $0.17 |
CPU-Optimized
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $42.00 | $0.063 |
| CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $84.00 | $0.13 |
| CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 |
General Purpose
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose 2 vCPU / 8 GB | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $63.00 | $0.094 |
| General Purpose 4 vCPU / 16 GB | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $126.00 | $0.19 |
| General Purpose 8 vCPU / 32 GB | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $252.00 | $0.38 |
General Purpose โ Premium Intel
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose โ Premium Intel 2 vCPU / 8 GB | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $76.00 | $0.11 |
| General Purpose โ Premium Intel 4 vCPU / 16 GB | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 60 GB NVMe | 10 Gbps | 5 TB | $151.00 | $0.22 |
Memory-Optimized
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $84.00 | $0.13 |
| Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 |
Premium Intel
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Intel 4 vCPU / 8 GB | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 5 TB | $109.00 | $0.16 |
| Premium Intel 8 vCPU / 16 GB | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $218.00 | $0.32 |
Premium Memory-Optimized
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $99.00 | $0.15 |
| Premium Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $198.00 | $0.29 |
Premium Storage-Optimized
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 |
| Premium Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 |
Storage-Optimized
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 2 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 |
| Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 |
v5 General Purpose
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $56.75 | $0.076 |
| v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB SSD | 8 Gbps | 5 TB | $110.44 | $0.15 |
| v5 General Purpose 8 vCPU / 16 GB | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 30 GB SSD | 16 Gbps | 6 TB | $217.82 | $0.29 |
v5 Shared
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v5 Shared 1 vCPU / 1 GB | 1 shared vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $17.84 | $0.024 |
| v5 Shared 2 vCPU / 2 GB | 2 shared vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $32.61 | $0.044 |
| v5 Shared 4 vCPU / 4 GB | 4 shared vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $62.17 | $0.084 |
| v5 Shared 6 vCPU / 6 GB | 6 shared vCPU | 6 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $91.73 | $0.12 |
| v5 Shared 8 vCPU / 8 GB | 8 shared vCPU | 8 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $121.28 | $0.16 |