DigitalOcean VPS benchmarks

- [www.digitalocean.com](https://74pzd.hatchboxapp.com/go/digitalocean/direct)
- New York, NY
- Founded 2011

[Visit DigitalOcean](https://74pzd.hatchboxapp.com/go/digitalocean)

Referral link. If you sign up through it, I may get paid.

[Skip the referral](https://74pzd.hatchboxapp.com/go/digitalocean/direct)[How this works](https://74pzd.hatchboxapp.com/transparency#referrals-heading)

# DigitalOcean VPS plans

## Basic

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Basic 1 vCPU / 1 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/z6r6vs-digitalocean-basic-1-vcpu-1-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $6.00 | $0.0089 |
| [Basic 1 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/wxutw4-digitalocean-basic-1-vcpu-2-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $12.00 | $0.018 |
| [Basic 2 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/0ab2gk-digitalocean-basic-2-vcpu-2-gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $18.00 | $0.027 |
| [Basic 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/nw3wrr-digitalocean-basic-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $48.00 | $0.071 |
| [Basic 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/hliaj2-digitalocean-basic-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $96.00 | $0.14 |

## Basic AMD

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Basic AMD 1 vCPU / 1 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/a382v9-digitalocean-basic-amd-1-vcpu-1-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 Gbps | 1 TB | $7.00 | $0.010 |
| [Basic AMD 1 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/8iaj3w-digitalocean-basic-amd-1-vcpu-2-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 2 Gbps | 2 TB | $14.00 | $0.021 |
| [Basic AMD 2 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/60j12c-digitalocean-basic-amd-2-vcpu-2-gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 3 TB | $21.00 | $0.031 |
| [Basic AMD 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/g1l0ne-digitalocean-basic-amd-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 2 Gbps | 5 TB | $56.00 | $0.083 |
| [Basic AMD 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/cp5m74-digitalocean-basic-amd-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $112.00 | $0.17 |

## Basic Intel

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Basic Intel 1 vCPU / 1 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/583ca1-digitalocean-basic-intel-1-vcpu-1-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 Gbps | 1 TB | $7.00 | $0.010 |
| [Basic Intel 2 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/53tgmj-digitalocean-basic-intel-2-vcpu-2-gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 3 TB | $21.00 | $0.031 |
| [Basic Intel 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/07jsso-digitalocean-basic-intel-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 2 Gbps | 5 TB | $56.00 | $0.083 |
| [Basic Intel 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/2n40ld-digitalocean-basic-intel-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $112.00 | $0.17 |

## CPU-Optimized

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/xhyrw9-digitalocean-cpu-optimized-2-vcpu-4-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $42.00 | $0.063 |
| [CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/hhcj36-digitalocean-cpu-optimized-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $84.00 | $0.13 |
| [CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/bz7nn9-digitalocean-cpu-optimized-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 |

## General Purpose

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [General Purpose 2 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/d4b6zh-digitalocean-general-purpose-2-vcpu-8-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $63.00 | $0.094 |
| [General Purpose 4 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/8rppb9-digitalocean-general-purpose-4-vcpu-16-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $126.00 | $0.19 |
| [General Purpose 8 vCPU / 32 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/fxxwwx-digitalocean-general-purpose-8-vcpu-32-gb-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $252.00 | $0.38 |

## General Purpose — Premium Intel

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [General Purpose — Premium Intel 2 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/s0t2dc-digitalocean-general-purpose-premium-intel-2-vcpu-8-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $76.00 | $0.11 |
| [General Purpose — Premium Intel 4 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/us8xfz-digitalocean-general-purpose-premium-intel-4-vcpu-16-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 60 GB NVMe | 10 Gbps | 5 TB | $151.00 | $0.22 |

## Memory-Optimized

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/pm0a0l-digitalocean-memory-optimized-2-vcpu-16-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $84.00 | $0.13 |
| [Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/99nrq2-digitalocean-memory-optimized-4-vcpu-32-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 |

## Premium Intel

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Premium Intel 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/4jgc8z-digitalocean-premium-intel-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 5 TB | $109.00 | $0.16 |
| [Premium Intel 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/vd7oij-digitalocean-premium-intel-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $218.00 | $0.32 |

## Premium Memory-Optimized

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Premium Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/aitzh8-digitalocean-premium-memory-optimized-2-vcpu-16-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $99.00 | $0.15 |
| [Premium Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/lcbstt-digitalocean-premium-memory-optimized-4-vcpu-32-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $198.00 | $0.29 |

## Premium Storage-Optimized

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/ti3aqn-digitalocean-premium-storage-optimized-2-vcpu-16-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 |
| [Premium Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/7yr02w-digitalocean-premium-storage-optimized-4-vcpu-32-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 |

## Storage-Optimized

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/tk8otr-digitalocean-storage-optimized-2-vcpu-16-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 2 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 |
| [Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/thx4gm-digitalocean-storage-optimized-4-vcpu-32-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 |

## v5 General Purpose

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/zax0xd-digitalocean-v5-general-purpose-2-vcpu-4-gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $56.75 | $0.076 |
| [v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/nk6hql-digitalocean-v5-general-purpose-4-vcpu-8-gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB SSD | 8 Gbps | 5 TB | $110.44 | $0.15 |
| [v5 General Purpose 8 vCPU / 16 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/tsbec9-digitalocean-v5-general-purpose-8-vcpu-16-gb-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 30 GB SSD | 16 Gbps | 6 TB | $217.82 | $0.29 |

## v5 Shared

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [v5 Shared 1 vCPU / 1 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/oyzdvu-digitalocean-v5-shared-1-vcpu-1-gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $17.84 | $0.024 |
| [v5 Shared 2 vCPU / 2 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/7i3532-digitalocean-v5-shared-2-vcpu-2-gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $32.61 | $0.044 |
| [v5 Shared 4 vCPU / 4 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/1elxy0-digitalocean-v5-shared-4-vcpu-4-gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $62.17 | $0.084 |
| [v5 Shared 6 vCPU / 6 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/pengq1-digitalocean-v5-shared-6-vcpu-6-gb-benchmarks) | 6 shared vCPU | 6 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $91.73 | $0.12 |
| [v5 Shared 8 vCPU / 8 GB](https://74pzd.hatchboxapp.com/plans/u7nvdx-digitalocean-v5-shared-8-vcpu-8-gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 8 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $121.28 | $0.16 |
