Storage Optimized VPS benchmarks
Plans with at least 125 GB of local disk per vCPU, or spinning disks. Built for backups, archives, and big datasets.
Storage Optimized VPS plans
Every Storage Optimized plan| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTKEY | Storage-Optimized VPS 2 vCPU / 4 GB | Storage-Optimized VPS | 2 shared vCPU | 4 GB | 1 TB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €8.90 EUR | Unknown | 0 |
| OneProvider | Storage optimized so1.small | Storage optimized | 1 shared vCPU | 2 GB | 250 GB | 10 Gbps | $10.00 | $0.014 | 0 | |
| HOSTKEY | Storage-Optimized VPS 4 vCPU / 8 GB | Storage-Optimized VPS | 4 shared vCPU | 8 GB | 2 TB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €13.90 EUR | Unknown | 0 |
| OneProvider | Storage optimized so1.medium | Storage optimized | 2 shared vCPU | 4 GB | 500 GB | 10 Gbps | $20.00 | $0.028 | 0 | |
| Cherry Servers | Storage VPS 2 | Storage VPS | 1 shared vCPU | 2 GB | 700 GB HDD | 500 Mbps | 15 TB | $22.23 | $0.039 | 0 |
| HOSTKEY | Storage-Optimized VPS 8 vCPU / 12 GB | Storage-Optimized VPS | 8 shared vCPU | 12 GB | 4 TB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €25.90 EUR | Unknown | 0 |
| OneProvider | Storage optimized so1.large | Storage optimized | 4 shared vCPU | 8 GB | 1.02 TB | 10 Gbps | $40.00 | $0.056 | 0 | |
| Cherry Servers | Storage VPS 8 | Storage VPS | 2 shared vCPU | 8 GB | 3 TB HDD | 1 Gbps | 35 TB | $57.33 | $0.098 | 0 |
| Vultr | Storage Optimized AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Storage | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 4.1 TB | $75.00 | $0.10 | 0 | |
| OneProvider | Storage optimized so1.2xlarge | Storage optimized | 8 shared vCPU | 16 GB | 2.05 TB | 10 Gbps | $80.00 | $0.11 | 0 | |
| Vultr | Storage Optimized AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Storage | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 6.14 TB | $125.00 | $0.17 | 0 | |
| DigitalOcean | Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Premium Storage-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 | 0 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Storage-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 2 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 | 0 |
| OVHcloud | I1-45 | IOPS I1 | 8 dedicated vCPU | 45 GB | 1.95 TB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $245.00 | $0.49 | 0 |
| Vultr | Storage Optimized AMD 4 vCPU / 32 GB | Optimized Cloud Storage | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 640 GB NVMe | 7.17 TB | $250.00 | $0.34 | 0 | |
| DigitalOcean | Premium Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB | Premium Storage-Optimized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 10 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 | 0 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB | Storage-Optimized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB NVMe | 2 Gbps | 6 TB | $262.00 | $0.39 | 0 |
€8.90 EUR/mo
2 shared vCPU
4 GB
1 TB HDD
3 TB transfer
$10.00/mo
1 shared vCPU
2 GB
250 GB
€13.90 EUR/mo
4 shared vCPU
8 GB
2 TB HDD
3 TB transfer
$20.00/mo
2 shared vCPU
4 GB
500 GB
$22.23/mo
1 shared vCPU
2 GB
700 GB HDD
15 TB transfer
€25.90 EUR/mo
8 shared vCPU
12 GB
4 TB HDD
3 TB transfer
$40.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
1.02 TB
$57.33/mo
2 shared vCPU
8 GB
3 TB HDD
35 TB transfer
$75.00/mo
1 dedicated vCPU
8 GB
150 GB NVMe
4.1 TB transfer
$80.00/mo
8 shared vCPU
16 GB
2.05 TB
$125.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
320 GB NVMe
6.14 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
300 GB NVMe
4 TB transfer
$131.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
300 GB NVMe
4 TB transfer
$250.00/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
640 GB NVMe
7.17 TB transfer
4 dedicated vCPU
32 GB
600 GB NVMe
6 TB transfer
$262.00/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
600 GB NVMe
6 TB transfer