Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

22 plans

22 plans
OVHcloud Clear all
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
OVHcloud D2-2 Discovery D2 1 shared vCPU 2 GB 25 GB NVMe 100 Mbps Unmetered $6.74 $0.012 0
OVHcloud D2-4 Discovery D2 2 shared vCPU 4 GB 50 GB NVMe 250 Mbps Unmetered $13.50 $0.024 1
OVHcloud D2-8 Discovery D2 4 shared vCPU 8 GB 50 GB NVMe 500 Mbps Unmetered $24.31 $0.044 0
OVHcloud B2-7 General Purpose B2 2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD 250 Mbps Unmetered $29.71 $0.084 0
OVHcloud C3-4 Compute Optimized C3 2 dedicated vCPU 4 GB 50 GB NVMe 250 Mbps Unmetered $39.42 $0.054 1
OVHcloud C2-7 Compute Optimized C2 2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD 250 Mbps Unmetered $43.20 $0.12 0
OVHcloud R2-15 Memory Optimized R2 2 dedicated vCPU 15 GB 50 GB SSD 250 Mbps Unmetered $43.20 $0.12 0
OVHcloud B3-8 General Purpose B3 2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe 500 Mbps Unmetered $44.17 $0.061 0
OVHcloud B2-15 General Purpose B2 4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD 250 Mbps Unmetered $56.70 $0.16 0
OVHcloud R3-16 Memory Optimized R3 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB NVMe 500 Mbps Unmetered $57.16 $0.078 0
OVHcloud C3-8 Compute Optimized C3 4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB NVMe 500 Mbps Unmetered $78.69 $0.11 0
OVHcloud C2-15 Compute Optimized C2 4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD 250 Mbps Unmetered $83.70 $0.23 0
OVHcloud B3-16 General Purpose B3 4 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe 1 Gbps Unmetered $88.18 $0.12 0
OVHcloud R2-60 Memory Optimized R2 4 dedicated vCPU 60 GB 100 GB SSD 250 Mbps Unmetered $97.20 $0.27 0
OVHcloud R3-32 Memory Optimized R3 4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB NVMe 1 Gbps Unmetered $114.10 $0.16 0
OVHcloud B2-30 General Purpose B2 8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD 500 Mbps Unmetered $114.75 $0.32 0
OVHcloud C3-16 Compute Optimized C3 8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB NVMe 1 Gbps Unmetered $157.24 $0.22 0
OVHcloud C2-30 Compute Optimized C2 8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD 500 Mbps Unmetered $169.36 $0.47 0
OVHcloud B3-32 General Purpose B3 8 dedicated vCPU 32 GB 200 GB NVMe 2 Gbps Unmetered $176.30 $0.24 0
OVHcloud R2-120 Memory Optimized R2 8 dedicated vCPU 120 GB 200 GB SSD 1 Gbps Unmetered $196.40 $0.54 0
OVHcloud R3-64 Memory Optimized R3 8 dedicated vCPU 64 GB 200 GB NVMe 2 Gbps Unmetered $228.13 $0.31 0
OVHcloud I1-45 IOPS I1 8 dedicated vCPU 45 GB 1.95 TB SSD 1 Gbps Unmetered $245.00 $0.49 0
$6.74/mo
1 shared vCPU 2 GB 25 GB NVMe Unmetered transfer
$13.50/mo
2 shared vCPU 4 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
$24.31/mo
4 shared vCPU 8 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
$29.71/mo
2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD Unmetered transfer
$39.42/mo
2 dedicated vCPU 4 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
$43.20/mo
2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD Unmetered transfer
$43.20/mo
2 dedicated vCPU 15 GB 50 GB SSD Unmetered transfer
$44.17/mo
2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
$56.70/mo
4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD Unmetered transfer
$57.16/mo
2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
$78.69/mo
4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB NVMe Unmetered transfer
$83.70/mo
4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD Unmetered transfer
$88.18/mo
4 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe Unmetered transfer
$97.20/mo
4 dedicated vCPU 60 GB 100 GB SSD Unmetered transfer
$114.10/mo
4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB NVMe Unmetered transfer
$114.75/mo
8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD Unmetered transfer
$157.24/mo
8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB NVMe Unmetered transfer
$169.36/mo
8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD Unmetered transfer
$176.30/mo
8 dedicated vCPU 32 GB 200 GB NVMe Unmetered transfer
$196.40/mo
8 dedicated vCPU 120 GB 200 GB SSD Unmetered transfer
$228.13/mo
8 dedicated vCPU 64 GB 200 GB NVMe Unmetered transfer
$245.00/mo
8 dedicated vCPU 45 GB 1.95 TB SSD Unmetered transfer