Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

42 plans

42 plans
DigitalOcean Clear all
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 1 GB Basic 1 shared vCPU 1 GB 25 GB SSD 2 Gbps 1 TB $6.00 $0.0089 2
DigitalOcean Basic AMD 1 vCPU / 1 GB Basic AMD 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010 0
DigitalOcean Basic Intel 1 vCPU / 1 GB Basic Intel 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010 0
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 2 GB Basic 1 shared vCPU 2 GB 50 GB SSD 2 Gbps 2 TB $12.00 $0.018 0
DigitalOcean Basic AMD 1 vCPU / 2 GB Basic AMD 1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 Gbps 2 TB $14.00 $0.021 0
DigitalOcean v5 Shared 1 vCPU / 1 GB v5 Shared 1 shared vCPU 1 GB 30 GB SSD 2 Gbps 1 TB $17.84 $0.024 0
DigitalOcean Basic 2 vCPU / 2 GB Basic 2 shared vCPU 2 GB 60 GB SSD 2 Gbps 3 TB $18.00 $0.027 0
DigitalOcean Basic AMD 2 vCPU / 2 GB Basic AMD 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031 0
DigitalOcean Basic Intel 2 vCPU / 2 GB Basic Intel 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031 0
DigitalOcean v5 Shared 2 vCPU / 2 GB v5 Shared 2 shared vCPU 2 GB 30 GB SSD 2 Gbps 3 TB $32.61 $0.044 0
DigitalOcean CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB CPU-Optimized 2 dedicated vCPU 4 GB 25 GB SSD 2 Gbps 4 TB $42.00 $0.063 3
DigitalOcean Basic 4 vCPU / 8 GB Basic 4 shared vCPU 8 GB 160 GB SSD 2 Gbps 5 TB $48.00 $0.071 0
DigitalOcean Basic AMD 4 vCPU / 8 GB Basic AMD 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083 0
DigitalOcean Basic Intel 4 vCPU / 8 GB Basic Intel 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083 0
DigitalOcean v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB v5 General Purpose 2 dedicated vCPU 4 GB 30 GB SSD 4 Gbps 4 TB $56.75 $0.076 0
DigitalOcean v5 Shared 4 vCPU / 4 GB v5 Shared 4 shared vCPU 4 GB 30 GB SSD 2 Gbps 4 TB $62.17 $0.084 0
DigitalOcean General Purpose 2 vCPU / 8 GB General Purpose 2 dedicated vCPU 8 GB 25 GB SSD 2 Gbps 4 TB $63.00 $0.094 0
DigitalOcean General Purpose — Premium Intel 2 vCPU / 8 GB General Purpose — Premium Intel 2 dedicated vCPU 8 GB 30 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $76.00 $0.11 0
DigitalOcean CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB CPU-Optimized 4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 2 Gbps 5 TB $84.00 $0.13 1
DigitalOcean Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB Memory-Optimized 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 2 Gbps 4 TB $84.00 $0.13 0
DigitalOcean v5 Shared 6 vCPU / 6 GB v5 Shared 6 shared vCPU 6 GB 30 GB SSD 2 Gbps 5 TB $91.73 $0.12 0
DigitalOcean Basic 8 vCPU / 16 GB Basic 8 shared vCPU 16 GB 320 GB SSD 2 Gbps 6 TB $96.00 $0.14 0
DigitalOcean Premium Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB Premium Memory-Optimized 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $99.00 $0.15 0
DigitalOcean Premium Intel 4 vCPU / 8 GB Premium Intel 4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $109.00 $0.16 0
DigitalOcean v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB v5 General Purpose 4 dedicated vCPU 8 GB 30 GB SSD 8 Gbps 5 TB $110.44 $0.15 0
DigitalOcean Basic AMD 8 vCPU / 16 GB Basic AMD 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17 0
DigitalOcean Basic Intel 8 vCPU / 16 GB Basic Intel 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17 0
DigitalOcean v5 Shared 8 vCPU / 8 GB v5 Shared 8 shared vCPU 8 GB 30 GB SSD 2 Gbps 5 TB $121.28 $0.16 0
DigitalOcean Premium Intel 4 vCPU / 8 GB Premium Intel 4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $122.00 $0.18 0
DigitalOcean General Purpose 4 vCPU / 16 GB General Purpose 4 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 2 Gbps 5 TB $126.00 $0.19 0
DigitalOcean Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB Premium Storage-Optimized 2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $131.00 $0.19 0
DigitalOcean Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB Storage-Optimized 2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $131.00 $0.19 0
DigitalOcean General Purpose — Premium Intel 4 vCPU / 16 GB General Purpose — Premium Intel 4 dedicated vCPU 16 GB 60 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $151.00 $0.22 0
DigitalOcean CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB CPU-Optimized 8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $168.00 $0.25 0
DigitalOcean Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB Memory-Optimized 4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $168.00 $0.25 0
DigitalOcean Premium Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB Premium Memory-Optimized 4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $198.00 $0.29 0
DigitalOcean v5 General Purpose 8 vCPU / 16 GB v5 General Purpose 8 dedicated vCPU 16 GB 30 GB SSD 16 Gbps 6 TB $217.82 $0.29 0
DigitalOcean Premium Intel 8 vCPU / 16 GB Premium Intel 8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $218.00 $0.32 0
DigitalOcean Premium Intel 8 vCPU / 16 GB Premium Intel 8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $244.00 $0.36 0
DigitalOcean General Purpose 8 vCPU / 32 GB General Purpose 8 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $252.00 $0.38 0
DigitalOcean Premium Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB Premium Storage-Optimized 4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $262.00 $0.39 0
DigitalOcean Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB Storage-Optimized 4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $262.00 $0.39 0
1 shared vCPU 1 GB 25 GB SSD 1 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 1 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 1 TB transfer
1 shared vCPU 2 GB 50 GB SSD 2 TB transfer
1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 30 GB SSD 1 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB SSD 3 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 3 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 3 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 30 GB SSD 3 TB transfer
2 dedicated vCPU 4 GB 25 GB SSD 4 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB SSD 5 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 5 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 5 TB transfer
2 dedicated vCPU 4 GB 30 GB SSD 4 TB transfer
4 shared vCPU 4 GB 30 GB SSD 4 TB transfer
2 dedicated vCPU 8 GB 25 GB SSD 4 TB transfer
2 dedicated vCPU 8 GB 30 GB NVMe 4 TB transfer
4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 5 TB transfer
2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 4 TB transfer
6 shared vCPU 6 GB 30 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB SSD 6 TB transfer
2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB NVMe 4 TB transfer
4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe 5 TB transfer
4 dedicated vCPU 8 GB 30 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 6 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 6 TB transfer
8 shared vCPU 8 GB 30 GB SSD 5 TB transfer
4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB NVMe 5 TB transfer
4 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 5 TB transfer
2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 4 TB transfer
2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 4 TB transfer
4 dedicated vCPU 16 GB 60 GB NVMe 5 TB transfer
8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB SSD 6 TB transfer
4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 6 TB transfer
4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB NVMe 6 TB transfer
8 dedicated vCPU 16 GB 30 GB SSD 6 TB transfer
8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe 6 TB transfer
8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB NVMe 6 TB transfer
8 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 6 TB transfer
4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 6 TB transfer
4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 6 TB transfer