Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

417 plans

417 plans
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
Kamatera 1A 1GB 20GB Type A Availability 1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB $4.00 $0.0055 0
Kamatera 1B 1GB 20GB Type B General Purpose 1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB $9.00 $0.012 0
Kamatera 1D 1GB 20GB Type D Dedicated 1 dedicated vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB $19.00 $0.026 0
Kamatera 1T 1GB 20GB Type T Burstable 1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB $4.00 $0.0055 0
Kamatera 2A 2GB 40GB Type A Availability 2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB $13.00 $0.018 0
Kamatera 2B 2GB 40GB Type B General Purpose 2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB $28.00 $0.038 0
Kamatera 2D 2GB 40GB Type D Dedicated 2 dedicated vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB $53.00 $0.073 0
Kamatera 2T 2GB 40GB Type T Burstable 2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB $13.00 $0.018 0
Amazon Lightsail 2Xlarge, 7 TB transfer General Purpose 8 shared vCPU 32 GB 640 GB SSD 7.17 TB $164.00 $0.22 0
Kamatera 4A 4GB 80GB Type A Availability 4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB $30.00 $0.041 0
Kamatera 4B 4GB 80GB Type B General Purpose 4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB $70.00 $0.096 0
Kamatera 4D 4GB 80GB Type D Dedicated 4 dedicated vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB $120.00 $0.16 0
Kamatera 4T 4GB 80GB Type T Burstable 4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB $30.00 $0.041 0
Kamatera 6A 6GB 100GB Type A Availability 6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB $50.00 $0.068 0
Kamatera 6B 6GB 100GB Type B General Purpose 6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB $105.00 $0.14 0
Kamatera 6D 6GB 100GB Type D Dedicated 6 dedicated vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB $200.00 $0.27 0
Kamatera 6T 6GB 100GB Type T Burstable 6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB $56.00 $0.077 0
Kamatera 8A 8GB 150GB Type A Availability 8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB $75.00 $0.10 0
Kamatera 8B 8GB 150GB Type B General Purpose 8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB $145.00 $0.20 0
Kamatera 8D 8GB 150GB Type D Dedicated 8 dedicated vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB $265.00 $0.36 0
Kamatera 8T 8GB 150GB Type T Burstable 8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB $79.00 $0.11 0
OVHcloud B2-15 General Purpose B2 4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD 250 Mbps Unmetered $56.70 $0.16 0
OVHcloud B2-30 General Purpose B2 8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD 500 Mbps Unmetered $114.75 $0.32 0
OVHcloud B2-7 General Purpose B2 2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD 250 Mbps Unmetered $29.71 $0.084 0
OVHcloud B3-16 General Purpose B3 4 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe 1 Gbps Unmetered $88.18 $0.12 0
OVHcloud B3-32 General Purpose B3 8 dedicated vCPU 32 GB 200 GB NVMe 2 Gbps Unmetered $176.30 $0.24 0
OVHcloud B3-8 General Purpose B3 2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe 500 Mbps Unmetered $44.17 $0.061 0
Scaleway BASIC2-A2C-4G General Purpose 2 shared vCPU 4 GB 200 Mbps Unmetered €16.79 EUR €0.023 EUR 0
Scaleway BASIC2-A4C-8G General Purpose 4 shared vCPU 8 GB 400 Mbps Unmetered €37.74 EUR €0.052 EUR 0
Scaleway BASIC2-A6C-12G General Purpose 6 shared vCPU 12 GB 600 Mbps Unmetered €57.60 EUR €0.079 EUR 0
Scaleway BASIC2-A8C-16G General Purpose 8 shared vCPU 16 GB 800 Mbps Unmetered €75.48 EUR €0.10 EUR 0
Scaleway BASIC3-X2C-4G General Purpose 2 shared vCPU 4 GB 350 Mbps Unmetered €28.80 EUR €0.039 EUR 0
Scaleway BASIC3-X4C-8G General Purpose 4 shared vCPU 8 GB 700 Mbps Unmetered €57.67 EUR €0.079 EUR 0
Scaleway BASIC3-X6C-12G General Purpose 6 shared vCPU 12 GB 1.1 Gbps Unmetered €98.99 EUR €0.14 EUR 0
Scaleway BASIC3-X8C-16G General Purpose 8 shared vCPU 16 GB 1.5 Gbps Unmetered €129.70 EUR €0.18 EUR 0
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 1 GB Basic 1 shared vCPU 1 GB 25 GB SSD 2 Gbps 1 TB $6.00 $0.0089 2
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 2 GB Basic 1 shared vCPU 2 GB 50 GB SSD 2 Gbps 2 TB $12.00 $0.018 0
K.N Basic 2 vCPU / 2 GB Cloud Instances 2 shared vCPU 2 GB 30 GB SSD 1 Gbps 3 TB $14.99 $0.021 0
DigitalOcean Basic 2 vCPU / 2 GB Basic 2 shared vCPU 2 GB 60 GB SSD 2 Gbps 3 TB $18.00 $0.027 0
DigitalOcean Basic 4 vCPU / 8 GB Basic 4 shared vCPU 8 GB 160 GB SSD 2 Gbps 5 TB $48.00 $0.071 0
DigitalOcean Basic 8 vCPU / 16 GB Basic 8 shared vCPU 16 GB 320 GB SSD 2 Gbps 6 TB $96.00 $0.14 0
DigitalOcean Basic AMD 1 vCPU / 1 GB Basic AMD 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010 0
DigitalOcean Basic AMD 1 vCPU / 2 GB Basic AMD 1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 Gbps 2 TB $14.00 $0.021 0
DigitalOcean Basic AMD 2 vCPU / 2 GB Basic AMD 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031 0
DigitalOcean Basic AMD 4 vCPU / 8 GB Basic AMD 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083 0
DigitalOcean Basic AMD 8 vCPU / 16 GB Basic AMD 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17 0
DigitalOcean Basic Intel 1 vCPU / 1 GB Basic Intel 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010 0
DigitalOcean Basic Intel 2 vCPU / 2 GB Basic Intel 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031 0
DigitalOcean Basic Intel 4 vCPU / 8 GB Basic Intel 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083 0
DigitalOcean Basic Intel 8 vCPU / 16 GB Basic Intel 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17 0
1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB transfer
$19.00/mo
1 dedicated vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 20 GB SSD 5 TB transfer
$13.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB transfer
$28.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB transfer
$53.00/mo
2 dedicated vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB transfer
$13.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 40 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 32 GB 640 GB SSD 7.17 TB transfer
$30.00/mo
4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB transfer
$70.00/mo
4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB transfer
$120.00/mo
4 dedicated vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB transfer
$30.00/mo
4 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 5 TB transfer
6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB transfer
$105.00/mo
6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB transfer
$200.00/mo
6 dedicated vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB transfer
6 shared vCPU 6 GB 100 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB transfer
$145.00/mo
8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB transfer
$265.00/mo
8 dedicated vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 8 GB 150 GB SSD 5 TB transfer
$56.70/mo
4 dedicated vCPU 15 GB 100 GB SSD Unmetered transfer
$114.75/mo
8 dedicated vCPU 30 GB 200 GB SSD Unmetered transfer
$29.71/mo
2 dedicated vCPU 7 GB 50 GB SSD Unmetered transfer
$88.18/mo
4 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe Unmetered transfer
$176.30/mo
8 dedicated vCPU 32 GB 200 GB NVMe Unmetered transfer
$44.17/mo
2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe Unmetered transfer
€16.79 EUR/mo
2 shared vCPU 4 GB Unmetered transfer
€37.74 EUR/mo
4 shared vCPU 8 GB Unmetered transfer
€57.60 EUR/mo
6 shared vCPU 12 GB Unmetered transfer
€75.48 EUR/mo
8 shared vCPU 16 GB Unmetered transfer
€28.80 EUR/mo
2 shared vCPU 4 GB Unmetered transfer
€57.67 EUR/mo
4 shared vCPU 8 GB Unmetered transfer
€98.99 EUR/mo
6 shared vCPU 12 GB Unmetered transfer
€129.70 EUR/mo
8 shared vCPU 16 GB Unmetered transfer
1 shared vCPU 1 GB 25 GB SSD 1 TB transfer
1 shared vCPU 2 GB 50 GB SSD 2 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 30 GB SSD 3 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB SSD 3 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB SSD 5 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB SSD 6 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 1 TB transfer
1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 3 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 5 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 6 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 1 TB transfer
2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 3 TB transfer
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 5 TB transfer
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 6 TB transfer