VPS benchmarks
Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.
65 runs
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode | Nanode 1GB | Newark, NJ | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | Skipped | Skipped | 91,402 | $5.00 | Oct 6, 2026 |
| Amazon Lightsail | Micro, 2 TB transfer | Oregon | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | Skipped | Skipped | 3,077 | $7.00 | Oct 6, 2026 | |
| OneProvider | General Purpose GP1.2-4-50 | Prague, CZ | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 948 | 1,772 | 24,949 | $14.00 | Oct 3, 2026 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | San Francisco 3 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | Skipped | Skipped | 87,344 | $6.00 | Oct 6, 2026 |
| UpCloud | Starter 1 vCPU / 1 GB | San Jose #1 | 1 | 1 GB | 10 GB | Skipped | Skipped | 19,953 | €3.50 EUR | Oct 6, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | Singapore 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 972 | 1,196 | 52,771 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
| LayerOne | gc.small | Tampa | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2.5 Gbps | 1,065 | 1,979 | 140,483 | $8.00 | Oct 6, 2026 |
| LayerOne | gc.large (BuiltByBit) | Tampa | 6 | 16 GB | 320 GB NVMe | 2.5 Gbps | 1,057 | 4,408 | 133,866 | $20.00 | Oct 4, 2026 |
| LayerOne | Custom 4vCPU Build | Tampa | 4 | 8 GB | 60 GB NVMe | 1,123 | 3,680 | 148,796 | $5.00 | Oct 3, 2026 | |
| LayerOne | gc.large | Tampa | 6 | 16 GB | 320 GB NVMe | 2.5 Gbps | 1,062 | 4,325 | 132,395 | $25.00 | Oct 4, 2026 |
| Latitude.sh | vm.large | Tokyo, Japan | 16 | 64 GB | 640 GB | 10 Gbps | 1,662 | 11,866 | 28,314 | $237.00 | Oct 5, 2026 |
| Latitude.sh | vm.medium | Tokyo, Japan | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 Gbps | 1,529 | 7,956 | 24,920 | $128.00 | Oct 5, 2026 |
| LunaNode | s.4 6 vCPU / 4 GB | Toronto | 6 | 4 GB | 70 GB SSD | 914 | 3,697 | 90,191 | $28.00 | Oct 5, 2026 | |
| LunaNode | c.8 8 vCPU / 40 GB | Toronto | 8 | 40 GB | 500 GB SSD | 877 | 4,528 | 93,613 | $160.00 | Oct 4, 2026 | |
| Amazon Lightsail | Micro, 2 TB transfer | Virginia | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | Skipped | Skipped | 3,098 | $7.00 | Oct 7, 2026 |
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
2 vCPU
1 GB
40 GB SSD
$7.00/mo
2 vCPU
4 GB
50 GB NVMe
$14.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$6.00/mo
1 vCPU
1 GB
10 GB
€3.50 EUR/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo
6 vCPU
16 GB
320 GB NVMe
$20.00/mo
4 vCPU
8 GB
60 GB NVMe
$5.00/mo
16 vCPU
64 GB
640 GB
$237.00/mo
8 vCPU
32 GB
320 GB
$128.00/mo
6 vCPU
4 GB
70 GB SSD
$28.00/mo
8 vCPU
40 GB
500 GB SSD
$160.00/mo
2 vCPU
1 GB
40 GB SSD
$7.00/mo