VPS benchmarks
Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.
32 runs
All of North America
Clear all
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UpCloud | Premium 1 vCPU / 1 GB | New York #1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | Skipped | Skipped | 14,693 | €6.00 EUR | Oct 6, 2026 | |
| K.N | Basic 2 vCPU / 2 GB | Miami | 2 | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | Skipped | Skipped | 54,417 | $14.99 | Oct 6, 2026 |
| Linode | Dedicated 4GB | Newark, NJ | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 1,250 | 1,549 | 84,657 | $36.00 | Oct 6, 2026 |
| Kamatera | 1A 1GB 20GB | Atlanta | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Skipped | Skipped | 88,696 | $4.00 | Oct 6, 2026 | |
| Vultr | Regular Performance Intel 1 vCPU / 1 GB | Los Angeles, US | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Skipped | Skipped | 64,077 | $5.00 | Oct 6, 2026 | |
| UpCloud | Starter 1 vCPU / 1 GB | San Jose #1 | 1 | 1 GB | 10 GB | Skipped | Skipped | 19,953 | €3.50 EUR | Oct 6, 2026 | |
| Hetzner | CCX23 | Ashburn, VA | 4 | 16 GB | 160 GB NVMe | 1,883 | 4,664 | 146,653 | $102.99 | Oct 6, 2026 | |
| Linode | Nanode 1GB | Fremont, CA | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | Skipped | Skipped | 49,297 | $5.00 | Oct 6, 2026 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | San Francisco 3 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | Skipped | Skipped | 87,344 | $6.00 | Oct 6, 2026 |
| Vultr | Regular Performance Intel 1 vCPU / 1 GB | New Jersey, US | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Skipped | Skipped | 57,205 | $5.00 | Oct 6, 2026 | |
| Hetzner | CCX13 | Ashburn, VA | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 1,844 | 2,330 | 144,790 | $50.99 | Oct 6, 2026 | |
| UpCloud | Starter 1 vCPU / 1 GB | New York #1 | 1 | 1 GB | 10 GB | Skipped | Skipped | 18,467 | €3.50 EUR | Oct 6, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | New York 1 | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 1,030 | 2,341 | 109,180 | $84.00 | Oct 6, 2026 |
| Linode | Nanode 1GB | Newark, NJ | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | Skipped | Skipped | 91,402 | $5.00 | Oct 6, 2026 |
| Hetzner | CCX13 | Ashburn, VA | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 1,893 | 2,450 | 151,900 | $50.99 | Oct 5, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 934 | 1,133 | 83,404 | $42.00 | Oct 5, 2026 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | New York 3 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | Skipped | Skipped | 63,071 | $6.00 | Oct 5, 2026 |
| Latitude.sh | vm.small | Ashburn, United States | 4 | 16 GB | 160 GB | 10 Gbps | 1,450 | 4,513 | 18,905 | $69.00 | Oct 5, 2026 |
| Latitude.sh | vm.large | Ashburn, United States | 16 | 64 GB | 640 GB | 10 Gbps | 1,491 | 10,038 | 7,428 | $237.00 | Oct 5, 2026 |
| LunaNode | s.4 6 vCPU / 4 GB | Toronto | 6 | 4 GB | 70 GB SSD | 914 | 3,697 | 90,191 | $28.00 | Oct 5, 2026 | |
| UpCloud | Premium 2 vCPU / 4 GB | New York #1 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 1,449 | 2,733 | 40,145 | €26.00 EUR | Oct 5, 2026 | |
| UpCloud | Premium 2 vCPU / 4 GB | Chicago #1 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 2,375 | 4,584 | 18,351 | €26.00 EUR | Oct 5, 2026 | |
| NODED.CLOUD | VPS V KVM | Ashburn | 6 | 24 GB | 100 GB SSD | 260 Mbps | 1,477 | 7,750 | 205,603 | €44.00 EUR | Oct 5, 2026 |
| Linode | Premium 4GB | Chicago, IL | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 1,152 | 1,435 | 104,087 | $43.00 | Oct 5, 2026 |
| Cherry Servers | Premium VDS 2 | Chicago, US | 2 | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1,491 | 3,675 | 97,116 | $80.73 | Oct 5, 2026 |
| Hetzner | CCX23 | Ashburn, VA | 4 | 16 GB | 160 GB NVMe | 1,826 | 4,579 | 140,033 | $102.99 | Oct 4, 2026 | |
| LunaNode | c.8 8 vCPU / 40 GB | Toronto | 8 | 40 GB | 500 GB SSD | 877 | 4,528 | 93,613 | $160.00 | Oct 4, 2026 | |
| Vultr | General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB | Atlanta, US | 2 | 8 GB | 50 GB | 1,259 | 2,361 | 115,992 | $60.00 | Oct 4, 2026 | |
| Latitude.sh | vm.large | Ashburn, United States | 16 | 64 GB | 640 GB | 10 Gbps | 1,448 | 11,932 | 28,673 | $237.00 | Oct 4, 2026 |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 (Gen 2) | Chicago, US | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | n/a | n/a | 9,934 | $10.53 | Oct 3, 2026 |
| Latitude.sh | vm.medium | Ashburn, United States | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 Gbps | 1,461 | 7,844 | 29,192 | $128.00 | Oct 3, 2026 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1,258 | 1,431 | 159,941 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
1 vCPU
1 GB
25 GB NVMe
€6.00 EUR/mo
2 vCPU
2 GB
30 GB SSD
$14.99/mo
2 vCPU
4 GB
80 GB SSD
$36.00/mo
1 vCPU
1 GB
20 GB SSD
$4.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
1 vCPU
1 GB
10 GB
€3.50 EUR/mo
4 vCPU
16 GB
160 GB NVMe
$102.99/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$6.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
2 vCPU
8 GB
80 GB NVMe
$50.99/mo
1 vCPU
1 GB
10 GB
€3.50 EUR/mo
4 vCPU
8 GB
50 GB SSD
$84.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
2 vCPU
8 GB
80 GB NVMe
$50.99/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$6.00/mo
4 vCPU
16 GB
160 GB
$69.00/mo
16 vCPU
64 GB
640 GB
$237.00/mo
6 vCPU
4 GB
70 GB SSD
$28.00/mo
2 vCPU
4 GB
50 GB NVMe
€26.00 EUR/mo
2 vCPU
4 GB
50 GB NVMe
€26.00 EUR/mo
6 vCPU
24 GB
100 GB SSD
€44.00 EUR/mo
2 vCPU
4 GB
80 GB SSD
$43.00/mo
2 vCPU
16 GB
100 GB NVMe
$80.73/mo
4 vCPU
16 GB
160 GB NVMe
$102.99/mo
8 vCPU
40 GB
500 GB SSD
$160.00/mo
2 vCPU
8 GB
50 GB
$60.00/mo
16 vCPU
64 GB
640 GB
$237.00/mo
2 vCPU
4 GB
80 GB SSD
$10.53/mo
8 vCPU
32 GB
320 GB
$128.00/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo