VPS benchmarks
Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.
6 runs
New York
Clear all
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UpCloud | Starter 1 vCPU / 1 GB | New York #1 | 1 | 1 GB | 10 GB | Skipped | Skipped | 18,467 | €3.50 EUR | Oct 6, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | New York 1 | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 1,030 | 2,341 | 109,180 | $84.00 | Oct 6, 2026 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 934 | 1,133 | 83,404 | $42.00 | Oct 5, 2026 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | New York 3 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | Skipped | Skipped | 63,071 | $6.00 | Oct 5, 2026 |
| UpCloud | Premium 2 vCPU / 4 GB | New York #1 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 1,449 | 2,733 | 40,145 | €26.00 EUR | Oct 5, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1,258 | 1,431 | 159,941 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
1 vCPU
1 GB
10 GB
€3.50 EUR/mo
4 vCPU
8 GB
50 GB SSD
$84.00/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$6.00/mo
2 vCPU
4 GB
50 GB NVMe
€26.00 EUR/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo