VPS benchmarks
Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.
6 runs
All of Europe
Clear all
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode | Nanode 1GB | Frankfurt, DE | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | Skipped | Skipped | 61,585 | $5.00 | Oct 6, 2026 |
| Amazon Lightsail | Micro, 2 TB transfer | Frankfurt | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | Skipped | Skipped | 3,095 | $7.00 | Oct 6, 2026 | |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | Frankfurt 1 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | Skipped | Skipped | 45,838 | $6.00 | Oct 6, 2026 |
| Latitude.sh | vm.medium | Frankfurt, Germany | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 Gbps | 1,588 | 8,337 | 26,529 | $128.00 | Oct 5, 2026 |
| Latitude.sh | vm.small | Frankfurt, Germany | 4 | 16 GB | 160 GB | 10 Gbps | 1,593 | 5,124 | 25,698 | $69.00 | Oct 5, 2026 |
| Latitude.sh | vm.large | Frankfurt, Germany | 16 | 64 GB | 640 GB | 10 Gbps | 1,690 | 14,134 | 27,616 | $237.00 | Oct 4, 2026 |
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$5.00/mo
2 vCPU
1 GB
40 GB SSD
$7.00/mo
1 vCPU
1 GB
25 GB SSD
$6.00/mo
8 vCPU
32 GB
320 GB
$128.00/mo
4 vCPU
16 GB
160 GB
$69.00/mo
16 vCPU
64 GB
640 GB
$237.00/mo