VPS benchmarks
Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.
13 runs
Dedicated CPU
Clear all
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CCX13 | Ashburn, VA | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 1,844 | 2,330 | 144,790 | $50.99 | Oct 6, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | New York 1 | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 1,030 | 2,341 | 109,180 | $84.00 | Oct 6, 2026 |
| OVHcloud | C3-4 | Beauharnois | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 250 Mbps | 1,768 | 3,362 | 40,089 | $39.42 | Oct 5, 2026 |
| Hetzner | CCX13 | Falkenstein DC Park 1 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 1,891 | 2,445 | 121,700 | $50.49 | Oct 5, 2026 | |
| Hetzner | CCX13 | Ashburn, VA | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 1,893 | 2,450 | 151,900 | $50.99 | Oct 5, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 934 | 1,133 | 83,404 | $42.00 | Oct 5, 2026 |
| Linode | Premium 4GB | Chicago, IL | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 1,152 | 1,435 | 104,087 | $43.00 | Oct 5, 2026 |
| Cherry Servers | Premium VDS 2 | Chicago, US | 2 | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1,491 | 3,675 | 97,116 | $80.73 | Oct 5, 2026 |
| Hetzner | CCX23 | Ashburn, VA | 4 | 16 GB | 160 GB NVMe | 1,826 | 4,579 | 140,033 | $102.99 | Oct 4, 2026 | |
| LunaNode | c.8 8 vCPU / 40 GB | Toronto | 8 | 40 GB | 500 GB SSD | 877 | 4,528 | 93,613 | $160.00 | Oct 4, 2026 | |
| Vultr | General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB | Atlanta, US | 2 | 8 GB | 50 GB | 1,259 | 2,361 | 115,992 | $60.00 | Oct 4, 2026 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | Singapore 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 972 | 1,196 | 52,771 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1,258 | 1,431 | 159,941 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
2 vCPU
8 GB
80 GB NVMe
$50.99/mo
4 vCPU
8 GB
50 GB SSD
$84.00/mo
2 vCPU
8 GB
80 GB NVMe
$50.99/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo
2 vCPU
4 GB
80 GB SSD
$43.00/mo
2 vCPU
16 GB
100 GB NVMe
$80.73/mo
4 vCPU
16 GB
160 GB NVMe
$102.99/mo
8 vCPU
40 GB
500 GB SSD
$160.00/mo
2 vCPU
8 GB
50 GB
$60.00/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo
2 vCPU
4 GB
25 GB SSD
$42.00/mo